株式詳細 | |
株式数 | 2,451,350 |
株式資本 | $4,543,123 |
株主数 | 40,200 人 |
株式市場 | NASDAQ, LSE, EURONEXT BRUSSELS |
証券コード | SE1235412594 |
通信社略 | ロイター通信: XXXX.YY ブルームバーグ: XXX YY |
株主サービス | XXX 銀行 電話: +5 4213 4561 4561 Eメール: mycorporation@xxxbank.com |
大株主 | |
株主会社 1 | 700,000 株 |
株主会社 2 | 375,000 株 |
個人株主姓名 1 | 135,000 株 |
個人株主姓名 2 | 87,000 株 |